物件No.644 売戸建。価格変更しました。

| 所在地 | 面積(建物面積) |
|---|---|
| 与那原町与那原 | 402.98㎡(121.9坪) (109.52㎡(33.13坪)) |
| 価格 | 建築年 |
| 2780万円 | 昭和61年9月 |
| ○POINT |
|---|
| 敷地121坪。駐車5台可能!与那原小学校近くです(^O^)/与那原三叉路近くで、生活利便性良好! |
| 土地面積 | 402.98㎡(121.9坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 109.52㎡(33.13坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 駐車場 | - |
|---|---|
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 一般 |
| その他 | - |
| 交通・最寄の高速 | 与那原バス停徒歩3分・南風原北IC |
|---|---|
| 学校区域 | 与那原小学校・与那原中学校 |
| 電気・水道・下水・ガス | 沖縄電力 公営水道 個別浄化槽 個別プロパンガス |
| 備考 | - |
| 外観写真 | 室内写真 | 間取図面 |
|---|---|---|
|
|
|
物件詳細写真
※画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
2010.08.11

