物件No.692 売土地

| 所在地 | 面積 |
|---|---|
| 西原町字嘉手苅 | 229㎡(69.27坪)実測64坪 |
| 価格 | 建築年 |
| 1300万円 | - |
| ○POINT |
|---|
| 西原東小学校まで徒歩3分!2方道路で利用しやすい土地です。実測面積は64坪で実測売買となります。 サンエー西原シティーまで車で3分。南間口で日当りも良好です! |
| 土地面積 | 229㎡(69.27坪)実測64坪 |
|---|---|
| 建物面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | - |
| 駐車場 | - |
|---|---|
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| その他 | - |
| 交通・最寄の高速 | 西原IC |
|---|---|
| 学校区域 | 西原東小学校 ・ 西原東中学校 |
| 電気・水道・下水・ガス | 沖縄電力 公営水道 公共下水 - |
| 備考 | - |
| 道路 | 敷地1 | 敷地2 |
|---|---|---|
|
|
|
物件詳細写真
※画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
2010.01.23



