物件No.606 売土地

| 所在地 | 面積 |
|---|---|
| 南風原町字津嘉山 | 157.68㎡(実測151.07㎡) |
| 価格 | 建築年 |
| 990万円 | - |
| ○POINT |
|---|
| 津嘉山小学校近く。南間口で道幅4.4mで日当りの良い土地です(^O^)/ 前面道路は2項道路でセットバック済み。現況面積45.7坪! 津嘉山で坪単価なんと21.6万です!是非お問い合わせ下さい。 |
| 土地面積 | 157.68㎡(実測151.07㎡) |
|---|---|
| 建物面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | - |
| 駐車場 | - |
|---|---|
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| その他 | - |
| 交通・最寄の高速 | 南風原南IC |
|---|---|
| 学校区域 | 津嘉山小学校 |
| 電気・水道・下水・ガス | - - - - |
| 備考 | - |
| 道路 | 敷地1 | 敷地2 |
|---|---|---|
|
|
|
物件詳細写真
※画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
2010.01.26



