物件No.729 売土地

| 所在地 | 面積 |
|---|---|
| 宜野湾市真栄原2丁目 | 140.93㎡(42.63坪) |
| 価格 | 建築年 |
| 1100万円 | - |
| ○POINT |
|---|
| 半径1.2km以内に小学校、中学校があり、サンエー、バス停までは徒歩6分以内の立地!東向きで幅員4m、間口12mの日当りの良い土地です。 申込入りました! |
| 土地面積 | 140.93㎡(42.63坪) |
|---|---|
| 建物面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造 | - |
| 駐車場 | - |
|---|---|
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 専任 |
| その他 | - |
| 交通・最寄の高速 | 西原IC ・ 真栄原バス停徒歩6分 |
|---|---|
| 学校区域 | 嘉数小学校 ・ 嘉数中学校 |
| 電気・水道・下水・ガス | 沖縄電力 公営水道 公共下水 個別プロパンガス |
| 備考 | - |
| 道路 | 敷地1 | 敷地2 |
|---|---|---|
|
|
|
物件詳細写真
※画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
| ・東向きの明るい土地。 | ・道路幅員4m。 | ・間口は約12mです。 |
| |
|
|
| ・サンエーV21真栄原店まで約350m(徒歩5分)。 | ・郵便局まで、約300m(徒歩4分)。 | ・疲れた日の食事は近くに満点食堂で。 |
| ◎申込入りました! | ||
2011.06.04



