これまでの公開物件
賃貸物件
| 公開日 | 物件名 | 所在地 | 間取詳細 | 家賃・賃料 |
|---|---|---|---|---|
| 12-02-04 | 崎原アパート | 与那原町板良敷115-1 | 和6+和6+K8 | 3.8万円 |
| 12-02-04 | ネクステージ エスパシオ | 那覇市松川387 | 洋10+K3.7 | 4.8万円 |
| 12-02-04 | ふじビル | 那覇市安謝654-3 | 20万円 | |
| 12-02-02 | 久場ハウス | 与那原町与那原 | 和6+洋6+LDK9 | 4.4万円 |
| 12-02-02 | ネクステージ ソレイユ | 与那原町東浜24-3 | 洋室8+K3 | 4万円 |
| 12-02-01 | ネクスコートみやひら | 与那原町字与那原 | 洋8+K3 | 3.5万円 |
| 12-01-31 | ネクスコート安里 | 与那原町字与那原 | 洋6+和6+K12 | 5.1万円 |
| 12-01-30 | (仮)T様共同住宅 | 南城市大里字仲間 | 洋5.8+洋5.8+洋4.8+LDK14.8 | 6.4万円 |
| 12-01-28 | ソレイユ西平 | 浦添市宮城 | ①洋6.1+洋6.1+K13.6 ②洋5.9+洋5.5+K11.6 | 6.3万円 |
| 12-01-28 | オアシス相図原 | 南城市玉城字船越 | (角)洋5.9+洋5.6+LDK11.4 (中)洋6+洋6+LDK10 | 5.2万円 |
| 12-01-26 | EAST BLUE NEO | 与那原町東浜 | 洋6+5.8+S3+LDK11.5 | 6.35万円 |
| 12-01-26 | EAST BLUE NEO | 与那原町東浜 | 洋5,9+洋5,8+LDK11,5 | 6.1万円 |
| 12-01-26 | メゾンキャッスル | 与那原町板良敷 | 和6+洋6.7+LDK13 | 5万円 |
| 12-01-23 | ネクスコートニューウォール | 南風原町字与那覇511-1 | 洋6.5+洋6.5+洋6.4+K8.5 | 6万円 |
| 12-01-21 | 与那覇契約駐車場 | 南風原町与那覇109-2 | 4万円 | |
| 12-01-21 | ふじビル | 那覇市安謝 | 洋6+和6+和6+LDK8 | 5.8万円 |
| 12-01-21 | ふじビル | 那覇市安謝 | 洋6+和6+LDK9.5 | 4.8万円 |
| 12-01-20 | 仲宗根ハウス | 宜野湾市佐真下82-4 | 洋6.4+洋6.4+洋5.1+S3.3+K13 | 10万円 |
| 12-01-17 | (仮)砂川共同住宅 | 那覇市若狭2-13-22 | 洋5,3+洋4,4+K6 | 5.2万円 |
| 12-01-17 | アイリーパレス | 与那原町板良敷330-1 | 洋9+K4 | 3.55万円 |
売買物件
| 公開日 | 物件名 | 所在地 | 面積 | 建物面積 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.01 | ネクスコートみやひら | 与那原町字与那原 | 0万円 | ||
| 11.09.14 | 売土地。価格変更しました! | 南城市玉城字百名 | 1613㎡(487.93坪) | 2927万円 | |
| 11.09.14 | 売土地 | 南城市玉城字垣花499-51 | 211.14㎡(63.86坪) | 383万円 | |
| 11.09.01 | 売土地 | 与那原町字板良敷 | 156.33(47.28坪) | 1040万円 | |
| 11.08.02 | 売土地 | 与那原町与那原 | 184.10㎡(55.69坪) | 950万円 | |
| 11.08.02 | 売土地 | 与那原町字与那原 | 235.1㎡(71.11坪) | 1280万円 | |
| 11.07.15 | 売土地 | 与那原町字与那原 | 387㎡(117.07坪) | 1288万円 | |
| 11.07.15 | 売土地 | 浦添市西原6丁目 | 757.29㎡(229.08坪) | 3894万円 | |
| 11.06.04 | 売土地 | 宜野湾市真栄原2丁目 | 140.93㎡(42.63坪) | 1100万円 | |
| 11.05.06 | 売土地 | 与那原町字与那原 | 203.81㎡(61.65坪) | 1200万円 | |
| 11.03.23 | 売土地。価格変更しました! | 那覇市仲井真 | 348.53㎡(105.43坪) | 2108万円 | |
| 11.02.18 | 売戸建 | 南城市知念字海野 | 215.58㎡(65.21坪) | 100.30㎡(30.34坪) | 2350万円 |
| 10.11.05 | 売土地。価格変更しました! | 中城村字北上原 | 241.68㎡(73.1坪) | 621万円 | |
| 09.10.27 | 売土地。価格変更しました! | 那覇市仲井真 | 269㎡ | 1627万円 | |
| 09.05.23 | 売土地 | 八重瀬町字世名城 | 764㎡ | 924万円 | |
| 09.02.05 | 売土地 | 南城市知念字海野 | 1071㎡(323.97坪) | 323万円 | |
| 08.11.14 | 売土地 | 南城市玉城字親慶原 | 269.96㎡ | 653万円 | |
| 08.11.14 | 売土地 | 南城市玉城字親慶原 | 258.87㎡ | 626万円 | |
| 08.03.27 | 売土地 | 南城市知念字山里 | 513㎡ | 1240万円 | |
| 08.03.27 | 売土地 | 南城市知念字山里 | 496㎡ | 1500万円 |





