これまでのおすすめ情報
賃貸物件
| 公開日 | 物件名 | 所在地 | 間取詳細 | 家賃・賃料 |
|---|---|---|---|---|
| 10-08-12 | アイリーパレス | 与那原町板良敷330-1 | K2.5+洋9 | 3.5万円 |
| 10-08-12 | ネクスコート山城 | 南城市佐敷字津波古 | 和6+洋6+K12 | 4.7万円 |
| 10-08-09 | 古堅貸家 | 南城市大里古堅267番地 | 和6・和10・洋6.1・洋6.2・LDK23.5 | 7.5万円 |
| 10-07-04 | ネクステージ コンフォルト | 与那原町東浜90-4 | 洋6+洋7.2+LDK11.5 | 6.1万円 |
| 10-07-02 | ふじビル | 那覇市安謝 | 洋7.5+K4 | 3.8万円 |
| 10-06-25 | neXtege Espacio ~ネクステージ エスパシオ~ | 那覇市松川387番地 | K3+洋10 | 4.5万円 |
| 10-06-04 | ネクステージ コンフォルト | 与那原町東浜90-4 | 洋6+洋7.2+LDK11.5 | 5.8万円 |
| 08-09-12 | 【与那原町東浜】 マリンタウン LA COSTA - ラ・コスタ - | 0万円 |
売買物件
| 公開日 | 物件名 | 所在地 | 面積 | 建物面積 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.02 | 売土地 | 与那原町字上与那原 | 265㎡(80.16坪) | 1680万円 | |
| 10.08.26 | 売土地 | 南城市玉城字垣花499-51 | 211.14㎡(63.86坪) | 383万円 | |
| 10.08.11 | 売戸建。価格変更しました。 | 与那原町与那原 | 402.98㎡(121.9坪) | 109.52㎡(33.13坪) | 2780万円 |
| 10.03.16 | 売土地 | 与那原町字上与那原 | 332.68㎡(100.63坪) | 2200万円 | |
| 10.02.19 | 伊覇区画整理地に売地でました! | 八重瀬町東風平 | 507.16㎡(153.41坪) | 2761万円 | |
| 10.02.03 | 売土地 | 与那原町与那原 | 184.10㎡(55.69坪) | 1000万円 | |
| 09.10.27 | 売土地。価格変更しました! | 那覇市仲井真 | 344 | 2081万円 | |
| 09.10.27 | 売土地。価格変更しました! | 那覇市仲井真 | 269㎡ | 1627万円 | |
| 09.05.23 | 売土地 | 八重瀬町字世名城 | 764㎡ | 924万円 | |
| 09.03.11 | 売戸建 | 南城市知念字海野 | 215.58㎡(65.21坪) | 100.30㎡(30.34坪) | 2350万円 |
| 09.02.05 | 売土地 | 南城市知念字海野 | 1071㎡(323.97坪) | 323万円 | |
| 08.11.14 | 売土地 | 南城市玉城字親慶原 | 269.96㎡ | 653万円 | |
| 08.11.14 | 売土地 | 南城市玉城字親慶原 | 258.87㎡ | 626万円 | |
| 08.09.12 | 【与那原町東浜】 マリンタウン LA COSTA - ラ・コスタ - | 0万円 |




