これまでのおすすめ情報
賃貸物件
| 公開日 | 物件名 | 所在地 | 間取詳細 | 家賃・賃料 |
|---|---|---|---|---|
| 12-02-04 | 崎原アパート | 与那原町板良敷115-1 | 和6+和6+K8 | 3.8万円 |
| 12-02-04 | ネクステージ エスパシオ | 那覇市松川387 | 洋10+K3.7 | 4.8万円 |
| 12-02-04 | ふじビル | 那覇市安謝654-3 | 20万円 | |
| 12-01-30 | (仮)T様共同住宅 | 南城市大里字仲間 | 洋5.8+洋5.8+洋4.8+LDK14.8 | 6.4万円 |
| 12-01-28 | ソレイユ西平 | 浦添市宮城 | ①洋6.1+洋6.1+K13.6 ②洋5.9+洋5.5+K11.6 | 6.3万円 |
| 12-01-28 | オアシス相図原 | 南城市玉城字船越 | (角)洋5.9+洋5.6+LDK11.4 (中)洋6+洋6+LDK10 | 5.2万円 |
| 12-01-26 | EAST BLUE NEO | 与那原町東浜 | 洋6+5.8+S3+LDK11.5 | 6.35万円 |
| 12-01-26 | EAST BLUE NEO | 与那原町東浜 | 洋5,9+洋5,8+LDK11,5 | 6.1万円 |
| 12-01-26 | メゾンキャッスル | 与那原町板良敷 | 和6+洋6.7+LDK13 | 5万円 |
| 12-01-23 | ネクスコートニューウォール | 南風原町字与那覇511-1 | 洋6.5+洋6.5+洋6.4+K8.5 | 6万円 |
| 12-01-21 | 与那覇契約駐車場 | 南風原町与那覇109-2 | 4万円 | |
| 12-01-17 | (仮)砂川共同住宅 | 那覇市若狭2-13-22 | 洋5,3+洋4,4+K6 | 5.2万円 |
| 12-01-17 | アイリーパレス | 与那原町板良敷330-1 | 洋9+K4 | 3.55万円 |
| 12-01-17 | ネクスコートみなみ | 糸満市照屋1272-1 | 和6+洋6.7+洋6+K8 | 5.6万円 |
| 12-01-17 | (仮) 砂川共同住宅 | 那覇市若狭2-13-22 | 洋8.3+K2.5 | 4.8万円 |
| 12-01-17 | メゾン当真 | 与那原町与那原3146-1 | 和6×2+洋6+K6 | 4.9万円 |
| 12-01-16 | EAST BLUE NEO | 与那原町字東浜 | 洋5.9+洋5.8+LDK11.5 | 6.7万円 |
| 12-01-16 | EAST BLUE NEO | 与那原町字東浜 | 洋6+洋5.8+S3+LDK11.5 | 7万円 |
| 12-01-16 | EAST BLUE NEO | 与那原町東浜 | 洋8+K2.4 | 4.5万円 |
| 12-01-14 | エッツ・ハイム | 与那原町与那原387 | 洋10.6 | 3万円 |
売買物件
| 公開日 | 物件名 | 所在地 | 面積 | 建物面積 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.14 | 売土地 | 南城市玉城字垣花499-51 | 211.14㎡(63.86坪) | 383万円 | |
| 11.09.01 | 売土地 | 与那原町字板良敷 | 156.33(47.28坪) | 1040万円 | |
| 11.08.02 | 売土地 | 与那原町与那原 | 184.10㎡(55.69坪) | 950万円 | |
| 11.08.02 | 売土地 | 与那原町字与那原 | 235.1㎡(71.11坪) | 1280万円 | |
| 11.07.15 | 売土地 | 与那原町字与那原 | 387㎡(117.07坪) | 1288万円 | |
| 11.07.15 | 売土地 | 浦添市西原6丁目 | 757.29㎡(229.08坪) | 3894万円 | |
| 11.05.06 | 売土地 | 与那原町字与那原 | 203.81㎡(61.65坪) | 1200万円 | |
| 11.03.23 | 売土地。価格変更しました! | 那覇市仲井真 | 348.53㎡(105.43坪) | 2108万円 | |
| 11.02.18 | 売戸建 | 南城市知念字海野 | 215.58㎡(65.21坪) | 100.30㎡(30.34坪) | 2350万円 |
| 09.10.27 | 売土地。価格変更しました! | 那覇市仲井真 | 269㎡ | 1627万円 | |
| 09.05.23 | 売土地 | 八重瀬町字世名城 | 764㎡ | 924万円 | |
| 09.02.05 | 売土地 | 南城市知念字海野 | 1071㎡(323.97坪) | 323万円 | |
| 08.11.14 | 売土地 | 南城市玉城字親慶原 | 269.96㎡ | 653万円 | |
| 08.11.14 | 売土地 | 南城市玉城字親慶原 | 258.87㎡ | 626万円 | |
| 08.09.12 | 【与那原町東浜】 マリンタウン LA COSTA - ラ・コスタ - | 0万円 |





